Nacházíte se zde: Byty Hulín > Nabídka volných bytů
Nabídka volných bytů

Rozšířená nabídka o 4 byty s vlastním vchodem
SPECIFIKACE BYTŮ
| Byt číslo | Typ bytu | Byt + sklep (m2) | Balkon, terasa (B/T) | B, T (m2) | Cena byt + sklep s DPH | Stav |
| 1 01 | 3+kk | 72,47 + 2,94 | T | 10,5 | 1 828 372 | volný |
| 1 02 | 1+kk | 44,1 + 2,94 | T | 8,54 | 1 112 615 | volný |
| 1 03 | 1+kk | 44,1 + 2,94 | T | 8,54 | 1 112 615 | volný |
| 1 04 | 3+kk | 89,14 + 3,8 | T | 16,5 | 2 248 945 | rezervace |
| 1 07 | 1+kk | 50,1 + 2,86 | T | 8,54 | 1 263 991 | volný |
| 1 08 | 1+kk | 44,1 + 2,76 | T | 8,54 | 1 112 615 | volný |
| 1 09 | 1+kk | 44,1 + 2,76 | T | 8,54 | 1 112 615 | volný |
| 1 10 | 1+kk | 44,1 + 2,89 | T | 8,54 | 1 112 615 | volný |
| 1 11 | 1+kk | 44,1 + 2,93 | T | 8,54 | 1 112 615 | volný |
| 1 12 | 1+kk | 44,1 + 2,93 | T | 8,54 | 1 112 615 | volný |
| 1 13 | 1+kk | 44,1 + 2,89 | T | 8,54 | 1 112 615 | volný |
| 1 14 | 1+kk | 44,1 + 2,93 | T | 8,54 | 1 112 615 | volný |
| 1 15 | 2+kk | 69,36 + 2,93 | T | 8,54 | 1 749 908 | volný |
| 2 01 | 3+kk | 75,44 + 6,08 | B | 3,83 | 1 903 303 | volný |
| 2 02 | 1+kk | 44,1 + 2,98 | B | 3,58 | 1 112 615 | volný |
| 2 03 | 1+kk | 44,1 + 2,94 | B | 3,58 | 1 112 615 | volný |
| 2 04 | 1+kk | 44,1 + 2,98 | B | 3,58 | 1 112 615 | volný |
| 2 05 | 2+kk | 72,9 + 7,86 | B,T | 3,58 + 49,44 | prodáno | |
| 2 06 | 3+kk | 88,08 + 9,58 | B,B,T | 3,58 + 3,58 + 49,06 | 2 222 202 | volný |
| 2 07 | 1+kk | 44,1 + 2,89 | B | 3,58 | 1 112 615 | volný |
| 2 08 | 1+kk | 44,1 + 2,93 | B | 3,58 | 1 112 615 | volný |
| 2 09 | 1+kk | 44,1 + 2,93 | B | 3,58 | 1 112 615 | volný |
| 2 10 | 1+kk | 44,1 + 2,98 | B | 3,58 | 1 112 615 | volný |
| 2 11 | 2+kk | 69,36 + 6,08 | B | 3,83 | prodáno | |
| 2 12 | 1+kk | 36,7 + 4,7 | - | - | 925 917 | volný |
| 3 01 | 3+kk | 75,44 + 6,08 | B | 3,83 | 1 903 303 | rezervace |
| 3 02 | 1+kk | 44,1 + 2,98 | B | 3,58 | 1 112 615 | volný |
| 3 03 | 1+kk | 44,1 + 2,94 | B | 3,58 | 1 112 615 | volný |
| 3 04 | 1+kk | 44,1 + 2,98 | B | 3,58 | 1 112 615 | volný |
| 3 05 | 1+kk | 27,57 + 2,98 | B | 3,58 | prodáno | |
| 3 06 | 1+kk | 45,2 + 4,88 | B | 7,27 | 1 140 367 | volný |
| 3 07 | 1+kk | 44,3 + 4,7 | B,B | 7,29 + 3,58 | 1 117 661 | volný |
| 3 08 | 1+kk | 44,1 + 4,88 | B | 3,58 | 1 112 615 | volný |
| 3 09 | 1+kk | 44,1 + 2,89 | B | 3,58 | 1 112 615 | volný |
| 3 10 | 1+kk | 44,1 + 2,93 | B | 3,58 | 1 112 615 | volný |
| 3 11 | 1+kk | 44,1 + 2,93 | B | 3,58 | 1 112 615 | volný |
| 3 12 | 1+kk | 44,1 + 2,98 | B | 3,58 | 1 112 615 | volný |
| 3 13 | 2+kk | 69,36 + 6,08 | B | 3,83 | prodáno | |
| 3 14 | 1+kk | 36,7 + 4,7 | - | - | 925 917 | volný |
Rezervace na tel. : 608 766 963
Nástěnka
Valná hromada 2010
Materiály pro jednání VH společnosti TOMA, a.s. jsou v části Valná hromada 2010
Vjezdy - Změna tel.čísla: 57766 2032
V záležitostech vjezdových karet a výjezdových lístků volejte Ivetu Pospíšilovou na nové číslo 2032 (577 662 032).
Další informace zde.
NABÍDKA ZADRŽENÝCH VĚCÍ Z LEASINGU
Nabízíme k prodeji předměty leasingu z předčasně ukončených smluv.


