Nacházíte se zde: Developerství > Centrum obchodu a služeb Otrokovice > Kupní cena nemovitostí
Kupní cena nemovitostí
Kupní cena je uvedena v tabulce:
Ceny nemovitostí
| Označení | Plocha přízemí (m2) | Plocha patro (m2) | Plocha celkem (m2) | Cena (bez DPH) | Poznámka |
| A1 | PRODÁNO | ||||
| B1 | PRODÁNO | ||||
| A2 | 141,31 | 166,11 | 307,42 | 6 560 000 | |
| B2 | PRODÁNO | ||||
| B3 | 89,71 | 101,19 | 190,90 | 4 116 000 | |
| A3 | 141,31 | 166,11 | 307,42 | 6 560 000 | |
| B4 | 92,99 | 102,33 | 195,32 | 4 025 000 | |
| A4 | PRODÁNO |
Nástěnka
Valná hromada 2010
Materiály pro jednání VH společnosti TOMA, a.s. jsou v části Valná hromada 2010
Vjezdy - Změna tel.čísla: 57766 2032
V záležitostech vjezdových karet a výjezdových lístků volejte Ivetu Pospíšilovou na nové číslo 2032 (577 662 032).
Další informace zde.
NABÍDKA ZADRŽENÝCH VĚCÍ Z LEASINGU
Nabízíme k prodeji předměty leasingu z předčasně ukončených smluv.


